Cod produs: DLT5810RF002
Workstation DELL Precision T5810 Refurbished
*Recomandarile noastre sunt orientative si se bazeaza pe cerintele generale ale soft-urilor, asa cum au fost ele redactate de catre producatori. Daca ai nevoie de ajutor in identificarea corecta a fluxului de lucru si o recomandare cat mai apropiata de acesta, te rugam sa ne contactezi.
Potrivit pentru ce mine
12/01/2021
Produs excelent pentru nevoile mele - CAD și Procesare imagine, nivel de complexitate utilizare aplicații 7 pe o scara de la 1 la 10 , unde 1 = începător și 10 = profesional 24H din 24H 100% din capacitatea programelor.Echipa tehnica profesionala cu un nivel de comunicare excelent.Recomand pentru cei care doresc un echipament de lucru, profesional.
Conitech
18/12/2020
Am ales si am ales bine. Si produsul si echipa Server Config sunt de nota 10. O sa revin cu mare incredere.
Vasile Pelin
10/12/2020
Foarte multumit atit de produs cit si de promptitudinea si profesionalismul echipei. Felicitari si o sa revin cu placere ....
Achizitie optima
08/06/2020
Atitudinea profesionala a echipei tehnice, promptitudinea serviciului relatii cu clientii, descrierea produsului conforma cu realitatea, totul la superlativ.
Seriozitatea, profesionalismul si orientarea catre client ma determina sa devin un client recurent. Felicitari!
INFORMATII PRODUS | |
PRODUCATOR | DELL |
MODEL | Precision T5810 |
FORMAT CARCASA | Tower |
STARE PRODUS | Refurbished |
GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR | |
NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 1 |
PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
TIP PROCESOR | Intel Xeon HEXA Core |
MODEL PROCESOR | E5-1650 v3 |
FRECVENTA NATIVA | 3.50 GHz |
FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.80 GHz |
NUCLEE PROCESOR (CORES) | 6 (HEXA CORE) |
FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 12 |
MEMORIE CACHE | 15 MB |
SOCKET | LGA 2011-3 |
PUTERE TERMICA (TDP) | 140 W |
TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 22 nm |
MEMORIE RAM | |
MEMORIE INSTALATA | 32 GB |
MODULE MEMORIE | 4 x 8GB |
TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
STANDARD MEMORIE | PC4-17000 |
FRECVENTA MEMORIE | 2133 MHz |
UNITATE DE STOCARE | |
TIP UNITATE DE STOCARE | SSD + HDD |
CAPACITATE | 250 GB SSD + 2 TB HDD |
STARE SSD | SSD nou |
MODEL SSD | Samsung 860 EVO |
STARE HDD | HDD refurbished |
VITEZA DE ROTATIE HDD | 7.200 rpm |
INTERFATA | SATA III |
UNITATE OPTICA | DVD-RW |
PLACA VIDEO | |
TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
CHIPSET VIDEO | nVidia |
MODEL PLACA VIDEO | Quadro M4000 |
TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 8 GB |
BUS MEMORIE | 256 bit |
CUDA CORES | 1664 |
REZOLUTIE MAXIMA | 4096 x 2160 |
DIRECTX | 12 |
OPENGL | 4.5 |
CONECTORI | 4 x DisplayPort |
SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA | |
CHIPSET | Intel C612 |
SLOTURI MEMORIE | 8 |
MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 256 GB |
PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I217-LM Gigabit |
SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 2 |
SLOTURI PCIe x8 | 1 |
SLOTURI PCIe x4 | 1 |
SLOTURI PCIe x1 | 1 |
SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI | |
DISPLAY PORT | 4 |
PS/2 | 2 |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.0 | 4 |
LAN (RJ-45) | 1 |
AUDIO | 2 |
SERIAL | 1 |
ALIMENTARE | |
NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
PUTERE SURSA | 685W sau 825W |
CABLU DE ALIMENTARE | Inclus |
Fii primul care află despre cele mai noi oferte!