Cod produs: DL5530RF004
Laptop DELL Precision 5530 Mobile Workstation Refurbished
DELL PRECISION 5530 15.6"
25/10/2019
Am achizitionat acest laptop pentru aplicatii autodesk si vray. Caliteatea produsului excelenta. As putea spune ca e nou. Laptopul se comporta exraordinar. Colaborarea cu ServerConfig a fost de asemenea foarte buna. In final sunt foarte multumita. Recomand ServerConfig si da voi reveni la ei pentru alte achizitii.
Ultra-mobile workstation
17/04/2019
Mărturisesc că am avut rezerve serioase în momentul în care am pus mâna pe laptop. Lucram în 3Ds Max de ceva vreme pe un Precision M4800 și eram destul de mulțumit de cum se mișcă, doar că la partea de randare acesta avea timpi de 3 ori mai mari decât stațiile cu Dual Xeon pe care le mai avem în studio. Noul laptop e peste acele stații la workflow și viewport și la 85-90% din performanța acestora la randare. Ce-i drept, se cam încălzește, dar nu alarmant. Ținând cont că am cumpărat o configurație de ultimă generație, în stare perfectă, fără urmă de utilizare și cu garanție 3 ani, la jumătate de preț față de configuratorul de pe site-ul Dell, consider că am făcut o afacere extraordinară.
DELL Precision 5530 15.6" UHD 4K, TOUCHSCREEN, Intel Core i9-8950HK 2.90 GHz, 32GB DDR4, 1TB SSD, nVidia Quadro P2000, GARANTIE 2 ANI
INFORMATII PRODUS | |
PRODUCATOR | DELL |
MODEL | Precision 5530 |
STARE PRODUS | Refurbished |
GARANTIE | 24 Luni |
SISTEM DE OPERARE | FreeDOS, opțional licență Microsoft Refurbished |
DISPLAY | |
TIP DISPLAY | UHD - 4K |
TEHNOLOGIE | LED Backlit |
TIP PANEL | IPS |
TOUCHSCREEN | Da |
DIAGONALA | 15.6" |
REZOLUTIE | 3840 x 2160 |
ASPECT IMAGINE | 16:9 |
PROCESOR | |
PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
TIP PROCESOR | Intel Core i9 |
MODEL PROCESOR | i9-8950HK |
FRECVENTA NATIVA | 2.90 GHz |
FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 4.80 GHz |
NUCLEE PROCESOR (CORES) | 6 (HEXA CORE) |
FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 12 |
MEMORIE CACHE | 12 MB |
MEMORIE RAM | |
MEMORIE INSTALATA | 32 GB |
TIP MEMORIE RAM | DDR4 |
STANDARD MEMORIE | PC4-21300 |
FRECVENTA MEMORIE | 2666 MHz |
SLOTURI DE MEMORIE | 2 |
MAX. MEMORIE RAM | 64 GB |
UNITATE DE STOCARE | |
TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
CAPACITATE | 1 TB |
INTERFATA | M.2 |
UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO | |
TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
CHIPSET VIDEO | nVidia |
MODEL PLACA VIDEO | Quadro P2000 |
TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 4 GB |
BUS MEMORIE | 128 bit |
CUDA CORES | 768 |
REZOLUTIE MAXIMA | 3840 x 2160 |
DIRECTX | 12 |
OPENGL | 4.5 |
INPUT & MULTIMEDIA | |
WEBCAM | Da |
MICROFON INCORPORAT | Da |
CARD READER | Da |
DIFUZOARE | Stereo |
LAYOUT TASTATURA | QWERTY |
TASTATURA ILUMINATA | Da |
COMUNICATII | |
RETEA (LAN) | Nu are |
WIRELESS (WLAN) | 802.11 b/g/n/ac |
BLUETOOTH | Da |
MODEM 3G | Nu |
PORTURI | |
HDMI | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB-C | 1 x USB 3.1 Type C |
THUNDERBOLT | 1 (via USB-C port) |
AUDIO | 1 |
ALIMENTARE | |
TIP ACUMULATOR | Li-Ion |
CAPACITATE ACUMULATOR | 6 Celule |
STARE ACUMULATOR | Testat, autonomie peste 30 minute |
GARANTIE ACUMULATOR | 90 Zile |
INCARCATOR | Inclus |
ALTE DETALII | |
CULOARE | Argintiu / negru |
DIMENSIUNI (L x l x H) | 357mm x 235mm x 17mm |
GREUTATE | 1.78 kg |
Fii primul care află despre cele mai noi oferte!